Quantcast
Channel: Statalist
Viewing all articles
Browse latest Browse all 72797

How to transform a panel dataset variables in logarithmic (ln)

$
0
0

Dear statalist-users.
Please i need a help with my panel data. I have a dateset for 43 countries, from 2002 to 2013. I also have these 5 variables ( distw, repórter_pib, dest_pib, total_export, xrate).I want to know how to transform these variable in logarithmic (ln). Sorry for my bad English, I am still learning how to write in this language. Thank You.
Code:
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input str3 id int year byte(clang cfront) float(distw reporter_pib dest_pib) double total_export float xrate
"DZA" 2002 0 0  5194.24  12497345536   56760287232      214862 43.53
"DZA" 2003 0 0  5194.24  14188949504   67863834624       27555 74.61
"DZA" 2004 0 0  5194.24  19640862720    8.5325e+10       32404 83.54
"DZA" 2005 0 0  5194.24  2.82337e+10  103198220288       36990 87.16
"DZA" 2006 0 0  5194.24  41789493248  117027274752      172230 80.37
"DZA" 2007 0 0  5194.24  60448886784  134977085440      112234 76.71
"DZA" 2008 0 0  5194.24  84178083840  1.710007e+11      176568 75.03
"DZA" 2009 0 0  5194.24  75492417536   1.37211e+11       45515 79.33
"DZA" 2010 0 0  5194.24  8.24709e+10  1.612073e+11     3845443 91.91
"DZA" 2011 0 0  5194.24 104115871744  199070859264       40668 93.93
"DZA" 2012 0 0  5194.24 115341615104   2.04331e+11      121019 95.47
"DZA" 2013 0 0  5194.24 124163178496  2.101834e+11      183382 96.52
"AUS" 2002 0 0  13528.2  12497345536  3.942507e+11       47392 43.53
"AUS" 2003 0 0  13528.2  14188949504  4.664514e+11       32002 74.61
"AUS" 2004 0 0  13528.2  19640862720  6.128717e+11        3295 83.54
"AUS" 2005 0 0  13528.2  2.82337e+10  6.933386e+11       36013 87.16
"AUS" 2006 0 0  13528.2  41789493248  7.472058e+11       40161 80.37
"AUS" 2007 0 0  13528.2  60448886784  8.534412e+11       32597 76.71
"AUS" 2008 0 0  13528.2  84178083840 1.0550316e+12      138837 75.03
"AUS" 2009 0 0  13528.2  75492417536  9.262833e+11       22377 79.33
"AUS" 2010 0 0  13528.2  8.24709e+10 1.1412678e+12       87135 91.91
"AUS" 2011 0 0  13528.2 104115871744 1.3880664e+12     2370492 93.93
"AUS" 2012 0 0  13528.2 115341615104  1.534426e+12       31710 95.47
"AUS" 2013 0 0  13528.2 124163178496 1.5603724e+12    32726257 96.52
"AUT" 2002 0 0  6357.02  12497345536  212970733568     2395183 43.53
"AUT" 2003 0 0  6357.02  14188949504  260721442816        4301 74.61
"AUT" 2004 0 0  6357.02  19640862720  2.998572e+11       23564 83.54
"AUT" 2005 0 0  6357.02  2.82337e+10  314649051136       60267 87.16
"AUT" 2006 0 0  6357.02  41789493248  3.343094e+11       28877 80.37
"AUT" 2007 0 0  6357.02  60448886784  3.864589e+11       81663 76.71
"AUT" 2008 0 0  6357.02  84178083840  4.276116e+11      312407 75.03
"AUT" 2009 0 0  6357.02  75492417536  3.975943e+11      137279 79.33
"AUT" 2010 0 0  6357.02  8.24709e+10  389679349760       51545 91.91
"AUT" 2011 0 0  6357.02 104115871744  4.290728e+11      107636 93.93
"AUT" 2012 0 0  6357.02 115341615104  4.075751e+11       54534 95.47
"AUT" 2013 0 0  6357.02 124163178496  4.283219e+11      187263 96.52
"BEL" 2002 0 0  6696.23  12497345536  2.583898e+11   496271262 43.53
"BEL" 2003 0 0  6696.23  14188949504  318573379584   258104931 74.61
"BEL" 2004 0 0  6696.23  19640862720  3.704457e+11   118705977 83.54
"BEL" 2005 0 0  6696.23  2.82337e+10  3.869544e+11   520731531 87.16
"BEL" 2006 0 0  6696.23  41789493248  4.106988e+11   361139339 80.37
"BEL" 2007 0 0  6696.23  60448886784  4.723091e+11   285131429 76.71
"BEL" 2008 0 0  6696.23  84178083840  5.200908e+11   194715997 75.03
"BEL" 2009 0 0  6696.23  75492417536  4.858336e+11   249866605 79.33
"BEL" 2010 0 0  6696.23  8.24709e+10  4.844331e+11    93505315 91.91
"BEL" 2011 0 0  6696.23 104115871744  5.280998e+11   247876457 93.93
"BEL" 2012 0 0  6696.23 115341615104  4.987462e+11   595916748 95.47
"BEL" 2013 0 0  6696.23 124163178496  5.247788e+11   583584715 96.52
"BRA" 2002 1 0  6559.97  12497345536  5.087799e+11    11629324 43.53
"BRA" 2003 1 0  6559.97  14188949504  559008448512     7551779 74.61
"BRA" 2004 1 0  6559.97  19640862720  6.696427e+11     3580646 83.54
"BRA" 2005 1 0  6559.97  2.82337e+10  8.921068e+11      120231 87.16
"BRA" 2006 1 0  6559.97  41789493248 1.1077886e+12   464424200 80.37
"BRA" 2007 1 0  6559.97  60448886784  1.395968e+12   944789813 76.71
"BRA" 2008 1 0  6559.97  84178083840  1.694616e+12  2240263807 75.03
"BRA" 2009 1 0  6559.97  75492417536  1.664563e+12   137760201 79.33
"BRA" 2010 1 0  6559.97  8.24709e+10 2.2093997e+12   500753093 91.91
"BRA" 2011 1 0  6559.97 104115871744   2.61519e+12   438078678 93.93
"BRA" 2012 1 0  6559.97 115341615104 2.4131742e+12    45921774 95.47
"BRA" 2013 1 0  6559.97 124163178496 2.3920944e+12   726835843 96.52
"CAN" 2002 0 0 10904.94  12497345536  7.525317e+11       25695 43.53
"CAN" 2003 0 0 10904.94  14188949504  8.877518e+11       34240 74.61
"CAN" 2004 0 0 10904.94  19640862720 1.0184013e+12       37661 83.54
"CAN" 2005 0 0 10904.94  2.82337e+10 1.1641443e+12   274661091 87.16
"CAN" 2006 0 0 10904.94  41789493248 1.3107528e+12   534404069 80.37
"CAN" 2007 0 0 10904.94  60448886784 1.4578717e+12  1117813799 76.71
"CAN" 2008 0 0 10904.94  84178083840 1.5426186e+12  2607324781 75.03
"CAN" 2009 0 0 10904.94  75492417536   1.37084e+12  1207221890 79.33
"CAN" 2010 0 0 10904.94  8.24709e+10 1.6140138e+12  1575913884 91.91
"CAN" 2011 0 0 10904.94 104115871744 1.7887963e+12  2469608910 93.93
"CAN" 2012 0 0 10904.94 115341615104 1.8327156e+12  1930696671 95.47
"CAN" 2013 0 0 10904.94 124163178496  1.838964e+12  1507322782 96.52
"CHL" 2002 0 0   8914.1  12497345536   70984564736           0 43.53
"CHL" 2003 0 0   8914.1  14188949504   77840187392    64495999 74.61
"CHL" 2004 0 0   8914.1  19640862720  1.006307e+11   430833024 83.54
"CHL" 2005 0 0   8914.1  2.82337e+10  124404146176  1197146448 87.16
"CHL" 2006 0 0   8914.1  41789493248   1.54671e+11  1317205508 80.37
"CHL" 2007 0 0   8914.1  60448886784  1.730813e+11   962541529 76.71
"CHL" 2008 0 0   8914.1  84178083840  179626672128  1671247631 75.03
"CHL" 2009 0 0   8914.1  75492417536  171956961280    42462874 79.33
"CHL" 2010 0 0   8914.1  8.24709e+10  217538265088      164065 91.91
"CHL" 2011 0 0   8914.1 104115871744  250832355328      345366 93.93
"CHL" 2012 0 0   8914.1 115341615104  2.652316e+11         286 95.47
"CHL" 2013 0 0   8914.1 124163178496  2.766737e+11        9025 96.52
"CHN" 2002 0 0 11769.51  12497345536  1.461914e+12  1087049343 43.53
"CHN" 2003 0 0 11769.51  14188949504 1.6499214e+12  2205934880 74.61
"CHN" 2004 0 0 11769.51  19640862720 1.9417456e+12  4717339146 83.54
"CHN" 2005 0 0 11769.51  2.82337e+10 2.2685942e+12  6581828714 87.16
"CHN" 2006 0 0 11769.51  41789493248  2.729784e+12 10933295107 80.37
"CHN" 2007 0 0 11769.51  60448886784  3.523094e+12 12888664603 76.71
"CHN" 2008 0 0 11769.51  84178083840  4.558431e+12 22382523829 75.03
"CHN" 2009 0 0 11769.51  75492417536 5.0594196e+12 14675830702 79.33
"CHN" 2010 0 0 11769.51  8.24709e+10  6.039658e+12 22815049454 91.91
"CHN" 2011 0 0 11769.51 104115871744  7.492432e+12 24922180492 93.93
"CHN" 2012 0 0 11769.51 115341615104  8.461623e+12 33561896917 95.47
"CHN" 2013 0 0 11769.51 124163178496  9.490603e+12 31972669347 96.52
"COL" 2002 0 0  9911.52  12497345536   9.79334e+10       12669 43.53
"COL" 2003 0 0  9911.52  14188949504   94684585984       22999 74.61
"COL" 2004 0 0  9911.52  19640862720  117074862080       51789 83.54
"COL" 2005 0 0  9911.52  2.82337e+10  146566266880         110 87.16
"COL" 2006 0 0  9911.52  41789493248  162590146560    33528085 80.37
"COL" 2007 0 0  9911.52  60448886784  2.074165e+11       12010 76.71
"COL" 2008 0 0  9911.52  84178083840  243982434304       24426 75.03
"COL" 2009 0 0  9911.52  75492417536  233821667328      165684 79.33
"COL" 2010 0 0  9911.52  8.24709e+10  2.870182e+11       37043 91.91
"COL" 2011 0 0  9911.52 104115871744  3.354151e+11       57621 93.93
"COL" 2012 0 0  9911.52 115341615104  3.696597e+11       65777 95.47
"COL" 2013 0 0  9911.52 124163178496  3.800634e+11          63 96.52
"CRI" 2002 0 0  10980.7  12497345536   16844378112           0 43.53
"CRI" 2003 0 0  10980.7  14188949504   17517535232        1679 74.61
"CRI" 2004 0 0  10980.7  19640862720   18596366336        2230 83.54
"CRI" 2005 0 0  10980.7  2.82337e+10   19964925952       53610 87.16
"CRI" 2006 0 0  10980.7  41789493248   22526464000       39572 80.37
"CRI" 2007 0 0  10980.7  60448886784    2.6322e+10       25863 76.71
"CRI" 2008 0 0  10980.7  84178083840   29837895680        5970 75.03
"CRI" 2009 0 0  10980.7  75492417536   29382694912       10888 79.33
"CRI" 2010 0 0  10980.7  8.24709e+10   36298326016         968 91.91
"CRI" 2011 0 0  10980.7 104115871744   4.12373e+10         244 93.93
"CRI" 2012 0 0  10980.7 115341615104   45300670464     7825290 95.47
"CRI" 2013 0 0  10980.7 124163178496   49236709376        5729 96.52
"CZE" 2002 0 0  6560.24  12497345536   81696653312         100 43.53
"CZE" 2003 0 0  6560.24  14188949504   99300327424        4156 74.61
"CZE" 2004 0 0  6560.24  19640862720  118976020480        1751 83.54
"CZE" 2005 0 0  6560.24  2.82337e+10  135990214656       27691 87.16
"CZE" 2006 0 0  6560.24  41789493248   1.55213e+11         240 80.37
"CZE" 2007 0 0  6560.24  60448886784  188818161664      290517 76.71
"CZE" 2008 0 0  6560.24  84178083840  2.352048e+11        3493 75.03
"CZE" 2009 0 0  6560.24  75492417536  2.057298e+11       12176 79.33
"CZE" 2010 0 0  6560.24  8.24709e+10  207015854080     1630017 91.91
"CZE" 2011 0 0  6560.24 104115871744  227307454464       64356 93.93
"CZE" 2012 0 0  6560.24 115341615104  206751367168      159171 95.47
"CZE" 2013 0 0  6560.24 124163178496  208796024832       29683 96.52
"DNK" 2002 0 0  7179.06  12497345536  178635161600       29498 43.53
"DNK" 2003 0 0  7179.06  14188949504   2.18096e+11      515311 74.61
"DNK" 2004 0 0  7179.06  19640862720  251242840064     1321903 83.54
"DNK" 2005 0 0  7179.06  2.82337e+10  264559525888       13679 87.16
"DNK" 2006 0 0  7179.06  41789493248  2.829611e+11      526069 80.37
"DNK" 2007 0 0  7179.06  60448886784  319500353536     1528880 76.71
"DNK" 2008 0 0  7179.06  84178083840  3.525915e+11       19984 75.03
"DNK" 2009 0 0  7179.06  75492417536  319762366464       75621 79.33
"DNK" 2010 0 0  7179.06  8.24709e+10   3.19811e+11      147300 91.91
"DNK" 2011 0 0  7179.06 104115871744  3.414987e+11     4570998 93.93
"DNK" 2012 0 0  7179.06 115341615104  322276556800    88914662 95.47
"DNK" 2013 0 0  7179.06 124163178496  3.358775e+11      450843 96.52
"FRA" 2002 0 0  6510.32  12497345536 1.5003378e+12   635741273 43.53
"FRA" 2003 0 0  6510.32  14188949504  1.848124e+12   693959478 74.61
"FRA" 2004 0 0  6510.32  19640862720 2.1241122e+12   815351242 83.54
"FRA" 2005 0 0  6510.32  2.82337e+10 2.2036787e+12  1749100644 87.16
"FRA" 2006 0 0  6510.32  41789493248  2.325012e+12  1553209281 80.37
"FRA" 2007 0 0  6510.32  60448886784 2.6631125e+12  2370503388 76.71
"FRA" 2008 0 0  6510.32  84178083840 2.9234655e+12  4010271285 75.03
"FRA" 2009 0 0  6510.32  75492417536 2.6938274e+12  3270520333 79.33
"FRA" 2010 0 0  6510.32  8.24709e+10 2.6469946e+12  2126302876 91.91
"FRA" 2011 0 0  6510.32 104115871744  2.862502e+12  1825618554 93.93
"FRA" 2012 0 0  6510.32 115341615104  2.681416e+12  1199927259 95.47
"FRA" 2013 0 0  6510.32 124163178496  2.810249e+12  1225880863 96.52
"DEU" 2002 0 0  6738.35  12497345536 2.0763034e+12   211271000 43.53
"DEU" 2003 0 0  6738.35  14188949504 2.5023136e+12    59671000 74.61
"DEU" 2004 0 0  6738.35  19640862720 2.8154706e+12     4056000 83.54
"DEU" 2005 0 0  6738.35  2.82337e+10   2.85763e+12    76656000 87.16
"DEU" 2006 0 0  6738.35  41789493248   2.99862e+12    75943000 80.37
"DEU" 2007 0 0  6738.35  60448886784  3.435683e+12   196009000 76.71
"DEU" 2008 0 0  6738.35  84178083840  3.746917e+12   701305000 75.03
"DEU" 2009 0 0  6738.35  75492417536  3.412976e+12      343447 79.33
"DEU" 2010 0 0  6738.35  8.24709e+10  3.412212e+12   301672072 91.91
"DEU" 2011 0 0  6738.35 104115871744 3.7518765e+12  1229729505 93.93
"DEU" 2012 0 0  6738.35 115341615104  3.533242e+12   341170591 95.47
"DEU" 2013 0 0  6738.35 124163178496  3.730261e+12   624144129 96.52
"GHA" 2002 0 0   2192.4  12497345536    6166197248     1001980 43.53
"GHA" 2003 0 0   2192.4  14188949504    7632720896      802460 74.61
"GHA" 2004 0 0   2192.4  19640862720    8881419264     1165504 83.54
"GHA" 2005 0 0   2192.4  2.82337e+10   10731883520        4663 87.16
"GHA" 2006 0 0   2192.4  41789493248   20409257984      103992 80.37
"GHA" 2007 0 0   2192.4  60448886784   24758818816       17073 76.71
"GHA" 2008 0 0   2192.4  84178083840   28526891008        2941 75.03
"GHA" 2009 0 0   2192.4  75492417536   25977847808      491925 79.33
"GHA" 2010 0 0   2192.4  8.24709e+10   32174772224     2132413 91.91
"GHA" 2011 0 0   2192.4 104115871744   39566290944     9365607 93.93
"GHA" 2012 0 0   2192.4 115341615104   41939730432     1198117 95.47
"GHA" 2013 0 0   2192.4 124163178496   48584736768     1730910 96.52
"HKG" 2002 0 0 11504.13  12497345536  166349225984      156380 43.53
"HKG" 2003 0 0 11504.13  14188949504  161384529920      522402 74.61
"HKG" 2004 0 0 11504.13  19640862720  169099771904      451605 83.54
"HKG" 2005 0 0 11504.13  2.82337e+10  1.815693e+11    87884313 87.16
"HKG" 2006 0 0 11504.13  41789493248  193535426560   150229107 80.37
"HKG" 2007 0 0 11504.13  60448886784  211596951552    49819847 76.71
"HKG" 2008 0 0 11504.13  84178083840  219278737408   121658472 75.03
"HKG" 2009 0 0 11504.13  75492417536  2.140478e+11   133600550 79.33
"HKG" 2010 0 0 11504.13  8.24709e+10  228638670848     1150532 91.91
"HKG" 2011 0 0 11504.13 104115871744  2.485136e+11     4477935 93.93
"HKG" 2012 0 0 11504.13 115341615104  2.626289e+11   106796517 95.47
"HKG" 2013 0 0 11504.13 124163178496  275742654464     1356775 96.52
"IDN" 2002 0 0 10294.87  12497345536  1.956606e+11        1928 43.53
"IDN" 2003 0 0 10294.87  14188949504  234772463616    94802100 74.61
"IDN" 2004 0 0 10294.87  19640862720  2.568369e+11   332731460 83.54
"IDN" 2005 0 0 10294.87  2.82337e+10  285868621824     1142548 87.16
"IDN" 2006 0 0 10294.87  41789493248  3.645705e+11      408000 80.37
"IDN" 2007 0 0 10294.87  60448886784  4.322167e+11     1061636 76.71
"IDN" 2008 0 0 10294.87  84178083840  5.102286e+11      948752 75.03
"IDN" 2009 0 0 10294.87  75492417536  5.395801e+11     2276007 79.33
"IDN" 2010 0 0 10294.87  8.24709e+10  7.550941e+11     3381224 91.91
"IDN" 2011 0 0 10294.87 104115871744   8.92969e+11    19745682 93.93
"IDN" 2012 0 0 10294.87 115341615104  9.178699e+11   503458931 95.47
"IDN" 2013 0 0 10294.87 124163178496  9.104787e+11   212725284 96.52
"IND" 2002 0 0  8025.97  12497345536  5.239686e+11     7162016 43.53
"IND" 2003 0 0  8025.97  14188949504  6.183565e+11           0 74.61
"IND" 2004 0 0  8025.97  19640862720  7.215856e+11      660762 83.54
"IND" 2005 0 0  8025.97  2.82337e+10   8.34215e+11     2830007 87.16
"IND" 2006 0 0  8025.97  41789493248  9.491168e+11   183066968 80.37
"IND" 2007 0 0  8025.97  60448886784 1.2386992e+12   920236282 76.71
"IND" 2008 0 0  8025.97  84178083840  1.224097e+12  1289284732 75.03
"IND" 2009 0 0  8025.97  75492417536 1.3653715e+12  3394217299 79.33
"IND" 2010 0 0  8025.97  8.24709e+10  1.708459e+12  4838456716 91.91
"IND" 2011 0 0  8025.97 104115871744 1.8358145e+12  6005484849 93.93
"IND" 2012 0 0  8025.97 115341615104 1.8317815e+12           0 95.47
"IND" 2013 0 0  8025.97 124163178496 1.8618016e+12  6798300153 96.52
"IRL" 2002 0 0  7160.81  12497345536  1.272154e+11       56018 43.53
"IRL" 2003 0 0  7160.81  14188949504  163476078592       24678 74.61
"IRL" 2004 0 0  7160.81  19640862720  193034764288       13833 83.54
"IRL" 2005 0 0  7160.81  2.82337e+10   2.10363e+11       18765 87.16
"IRL" 2006 0 0  7160.81  41789493248  2.305347e+11       39620 80.37
"IRL" 2007 0 0  7160.81  60448886784  269297156096       24662 76.71
"IRL" 2008 0 0  7160.81  84178083840  2.737223e+11       32412 75.03
"IRL" 2009 0 0  7160.81  75492417536  233556541440       15853 79.33
"IRL" 2010 0 0  7160.81  8.24709e+10  2.184482e+11       25073 91.91
"IRL" 2011 0 0  7160.81 104115871744  237756874752       13465 93.93
"IRL" 2012 0 0  7160.81 115341615104   2.21966e+11   160662432 95.47
"IRL" 2013 0 0  7160.81 124163178496  232077361152   165959520 96.52
"ISR" 2002 0 0  5096.15  12497345536  119876313088      213000 43.53
"ISR" 2003 0 0  5096.15  14188949504  125467164672      106000 74.61
"ISR" 2004 0 0  5096.15  19640862720  134020972544      158000 83.54
"ISR" 2005 0 0  5096.15  2.82337e+10   1.41222e+11      172000 87.16
"ISR" 2006 0 0  5096.15  41789493248  152230969344      228000 80.37
"ISR" 2007 0 0  5096.15  60448886784  1.766751e+11      896000 76.71
"ISR" 2008 0 0  5096.15  84178083840  2.139193e+11       91000 75.03
"ISR" 2009 0 0  5096.15  75492417536  2.064768e+11       90000 79.33
"ISR" 2010 0 0  5096.15  8.24709e+10  232909553664     6001000 91.91
"ISR" 2011 0 0  5096.15 104115871744  2.584082e+11      814000 93.93
"ISR" 2012 0 0  5096.15 115341615104  2.572049e+11       36000 95.47
"ISR" 2013 0 0  5096.15 124163178496  2.905506e+11      266000 96.52
"ITA" 2002 0 0  5645.24  12497345536 1.2670433e+12   289331373 43.53
"ITA" 2003 0 0  5645.24  14188949504 1.5703305e+12   202681880 74.61
"ITA" 2004 0 0  5645.24  19640862720  1.799126e+12    35355777 83.54
"ITA" 2005 0 0  5645.24  2.82337e+10 1.8535125e+12    83736622 87.16
"ITA" 2006 0 0  5645.24  41789493248 1.9435302e+12    51660531 80.37
"ITA" 2007 0 0  5645.24  60448886784 2.2040855e+12   195529422 76.71
"ITA" 2008 0 0  5645.24  84178083840 2.3918755e+12   453740257 75.03
"ITA" 2009 0 0  5645.24  75492417536 2.1862394e+12    36798896 79.33
"ITA" 2010 0 0  5645.24  8.24709e+10 2.1267475e+12   348781371 91.91
"ITA" 2011 0 0  5645.24 104115871744  2.278089e+12  2068356894 93.93
"ITA" 2012 0 0  5645.24 115341615104  2.075221e+12   877520110 95.47
"ITA" 2013 0 0  5645.24 124163178496 2.1369482e+12   720623566 96.52
"JPN" 2002 0 0 13861.75  12497345536 3.9808194e+12   394439804 43.53
"JPN" 2003 0 0 13861.75  14188949504  4.302939e+12    83658124 74.61
"JPN" 2004 0 0 13861.75  19640862720 4.6558033e+12     8672139 83.54
"JPN" 2005 0 0 13861.75  2.82337e+10 4.5718674e+12    18152893 87.16
"JPN" 2006 0 0 13861.75  41789493248   4.35675e+12   696921637 80.37
"JPN" 2007 0 0 13861.75  60448886784  4.356348e+12   190436787 76.71
"JPN" 2008 0 0 13861.75  84178083840  4.849185e+12    25540307 75.03
"JPN" 2009 0 0 13861.75  75492417536 5.0351414e+12    24113043 79.33
"JPN" 2010 0 0 13861.75  8.24709e+10  5.495385e+12    89387939 91.91
"JPN" 2011 0 0 13861.75 104115871744  5.905632e+12    26855954 93.93
"JPN" 2012 0 0 13861.75 115341615104  5.954477e+12   383473989 95.47
"JPN" 2013 0 0 13861.75 124163178496  4.919563e+12   385639333 96.52
"KOR" 2002 0 0  12705.4  12497345536  6.090201e+11   177716784 43.53
"KOR" 2003 0 0  12705.4  14188949504  6.805208e+11   267633814 74.61
"KOR" 2004 0 0  12705.4  19640862720  7.648806e+11   137397995 83.54
"KOR" 2005 0 0  12705.4  2.82337e+10  8.981372e+11      681486 87.16
"KOR" 2006 0 0  12705.4  41789493248 1.0117975e+12   218670939 80.37
"KOR" 2007 0 0  12705.4  60448886784 1.1226793e+12   342584832 76.71
"KOR" 2008 0 0  12705.4  84178083840 1.0022191e+12      743442 75.03
"KOR" 2009 0 0  12705.4  75492417536   9.01935e+11   118154628 79.33
"KOR" 2010 0 0  12705.4  8.24709e+10 1.0944994e+12   114382916 91.91
"KOR" 2011 0 0  12705.4 104115871744 1.2024637e+12     2528752 93.93
"KOR" 2012 0 0  12705.4 115341615104 1.2228071e+12   139541894 95.47
"KOR" 2013 0 0  12705.4 124163178496 1.3056049e+12   136179340 96.52
"MYS" 2002 0 0  9900.25  12497345536  100845527040        4321 43.53
"MYS" 2003 0 0  9900.25  14188949504  110202372096        7787 74.61
"MYS" 2004 0 0  9900.25  19640862720  124749733888        2210 83.54
"MYS" 2005 0 0  9900.25  2.82337e+10  143534424064        5240 87.16
"MYS" 2006 0 0  9900.25  41789493248  162691710976       14462 80.37
"MYS" 2007 0 0  9900.25  60448886784  193549254656       11037 76.71
"MYS" 2008 0 0  9900.25  84178083840  2.308122e+11     1536730 75.03
"MYS" 2009 0 0  9900.25  75492417536  202257465344     1616207 79.33
"MYS" 2010 0 0  9900.25  8.24709e+10  2.475335e+11     4926621 91.91
"MYS" 2011 0 0  9900.25 104115871744  2.893265e+11     2416413 93.93
"MYS" 2012 0 0  9900.25 115341615104  304956538880     1190768 95.47
"MYS" 2013 0 0  9900.25 124163178496  313158238208    50125959 96.52
"MEX" 2002 0 0    12686  12497345536  7.415595e+11        1400 43.53
"MEX" 2003 0 0    12686  14188949504  7.132843e+11       49537 74.61
"MEX" 2004 0 0    12686  19640862720  7.702676e+11      153456 83.54
"MEX" 2005 0 0    12686  2.82337e+10  8.663465e+11       142.1 87.16
"MEX" 2006 0 0    12686  41789493248  9.668704e+11      152083 80.37
"MEX" 2007 0 0    12686  60448886784 1.0434713e+12    53320979 76.71
"MEX" 2008 0 0    12686  84178083840 1.1012753e+12    59246511 75.03
"MEX" 2009 0 0    12686  75492417536  8.949487e+11      250800 79.33
"MEX" 2010 0 0    12686  8.24709e+10 1.0511286e+12       36480 91.91
"MEX" 2011 0 0    12686 104115871744 1.1711876e+12    68953083 93.93
"MEX" 2012 0 0    12686 115341615104 1.1866594e+12       85356 95.47
"MEX" 2013 0 0    12686 124163178496 1.2622488e+12       11859 96.52
"MOZ" 2002 1 0  2794.28  12497345536    4201332992        2211 43.53
"MOZ" 2003 1 0  2794.28  14188949504    4666196992      117857 74.61
"MOZ" 2004 1 0  2794.28  19640862720    5697991168       94539 83.54
"MOZ" 2005 1 0  2794.28  2.82337e+10    6578515456       17519 87.16
"MOZ" 2006 1 0  2794.28  41789493248    7095918080       31775 80.37
"MOZ" 2007 1 0  2794.28  60448886784    9115529216      154746 76.71
"MOZ" 2008 1 0  2794.28  84178083840   11050262528     2987978 75.03
"MOZ" 2009 1 0  2794.28  75492417536   10718503936       92197 79.33
"MOZ" 2010 1 0  2794.28  8.24709e+10   10119169024      231080 91.91
"MOZ" 2011 1 0  2794.28 104115871744   13197133824    12598000 93.93
"MOZ" 2012 1 0  2794.28 115341615104   14934374400     3488500 95.47
"MOZ" 2013 1 0  2794.28 124163178496   15457197056     3367350 96.52
"NAM" 2002 0 1  1582.88  12497345536    3361236224     5550813 43.53
"NAM" 2003 0 1  1582.88  14188949504    4931279872     4511291 74.61
"NAM" 2004 0 1  1582.88  19640862720    6606866432     3834103 83.54
"NAM" 2005 0 1  1582.88  2.82337e+10    7261301248     3546401 87.16
"NAM" 2006 0 1  1582.88  41789493248    7978734592     1320095 80.37
"NAM" 2007 0 1  1582.88  60448886784    8740726784     2238853 76.71
"NAM" 2008 0 1  1582.88  84178083840    8462019584     4744994 75.03
"NAM" 2009 0 1  1582.88  75492417536    8875244544    12048378 79.33
"NAM" 2010 0 1  1582.88  8.24709e+10   11273248768     6183971 91.91
"NAM" 2011 0 1  1582.88 104115871744   12411220992     9274376 93.93
"NAM" 2012 0 1  1582.88 115341615104   13020182528     3842157 95.47
"NAM" 2013 0 1  1582.88 124163178496   12932205568     3777220 96.52
"NLD" 2002 0 0  6856.13  12497345536  4.644786e+11    28001211 43.53
"NLD" 2003 0 0  6856.13  14188949504  5.709176e+11    21261447 74.61
"NLD" 2004 0 0  6856.13  19640862720  6.460417e+11     3883632 83.54
"NLD" 2005 0 0  6856.13  2.82337e+10   6.72374e+11    76870172 87.16
"NLD" 2006 0 0  6856.13  41789493248  7.194129e+11    61030974 80.37
"NLD" 2007 0 0  6856.13  60448886784  8.331906e+11   754858701 76.71
"NLD" 2008 0 0  6856.13  84178083840  9.312934e+11  1857436139 75.03
"NLD" 2009 0 0  6856.13  75492417536  8.580856e+11   649134968 79.33
"NLD" 2010 0 0  6856.13  8.24709e+10  8.364397e+11   621769714 91.91
"NLD" 2011 0 0  6856.13 104115871744  8.937017e+11   931428516 93.93
"NLD" 2012 0 0  6856.13 115341615104  8.231392e+11   737828734 95.47
"NLD" 2013 0 0  6856.13 124163178496  8.535394e+11  1417872056 96.52
"NOR" 2002 0 0  7655.05  12497345536  195418341376       61872 43.53
"NOR" 2003 0 0  7655.05  14188949504  228752441344      198444 74.61
"NOR" 2004 0 0  7655.05  19640862720  2.643575e+11      456499 83.54
"NOR" 2005 0 0  7655.05  2.82337e+10  308722073600     4563344 87.16
"NOR" 2006 0 0  7655.05  41789493248  3.454247e+11     6666622 80.37
"NOR" 2007 0 0  7655.05  60448886784  4.008839e+11     2515777 76.71
"NOR" 2008 0 0  7655.05  84178083840  4.619468e+11   163519039 75.03
"NOR" 2009 0 0  7655.05  75492417536  3.863839e+11    65442003 79.33
"NOR" 2010 0 0  7655.05  8.24709e+10  4.285247e+11     2583755 91.91
"NOR" 2011 0 0  7655.05 104115871744  4.981574e+11     3091613 93.93
"NOR" 2012 0 0  7655.05 115341615104  5.097049e+11    11222302 95.47
"NOR" 2013 0 0  7655.05 124163178496  5.223491e+11    13199818 96.52
"PRT" 2002 1 0   5779.5  12497345536  134228680704    65931400 43.53
"PRT" 2003 1 0   5779.5  14188949504  1.649642e+11     2715617 74.61
"PRT" 2004 1 0   5779.5  19640862720  1.891875e+11     2275466 83.54
"PRT" 2005 1 0   5779.5  2.82337e+10  197304565760    31223621 87.16
"PRT" 2006 1 0   5779.5  41789493248  208566927360    66234967 80.37
"PRT" 2007 1 0   5779.5  60448886784  2.401693e+11   507093777 76.71
